Size Chart

Size Chart (Shirts)

S M L XL 2XL 3XL
inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm
Chest 22.0  56  22.8  58  23.6  60  24.4  62  25.2  64  26.4  67 
Length 27.6  70  28.3  72  29.1  74  29.9  76  30.7  78  31.1  79 
Shoulder 20.9  53  21.7  55  22.4  57  23.2  59  24.0  61  24.8  63 
Sleeve length 8.2  20.8  8.5  21.5  8.7  22.2  9.0  22.9  9.3  23.6  9.3  23.6 


Size Chart (Hoodies)

S M L XL 2XL
inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm
Chest 24.0  61  24.8  63  25.6  65  26.4  67  27.2  69 
Length 24.8  63  25.6  65  26.4  67  27.2  69  28.0  71 
Shoulder 20.9  53  21.7  55  22.4  57  23.2  59  24.0  61 
Sleeve length 21.7  55  22.0  56  22.4  57  22.8  58  23.6  60 

 

 

Size Chart (Zip ups)

S M L XL 2XL
inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm
Chest 24.8  63  25.6  65  26.4  67  27.2  69  28.0  71 
Length 25.2  64  26.0  66  26.8  68  27.6  70  28.3  72 
Shoulder 22.8  58  23.6  60  24.4  62  25.2  64  26.0  66 
Sleeve length 22.8  58  23.2  59  23.6  60  24.0  61  24.4  62